https://clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=1224&p=13141#p13141
-----------------------------------
Juan Carlos
Miércoles, 18 Junio 2008, 16:53

Re: Calculo Velocidad Maxima 2.9 TD Manual
-----------------------------------
[b]Fredrick[/b]: Lo saquè de esta pagina:[b]www.km77.com/eli/motor/ficha.asp?id=1200
[/b]
Ssangyong  Musso 2.9 TDI Lux (r)
 	 Equipamiento
  	 Ficha técnica
	
 
 
 
 
 Precio (con descuento si lo hay):	24.497
 Tarifa de:	01/10/2001
 
Prestaciones y consumo homologados
[b]Velocidad máxima (km/h)	156[/b]
Aceleración 0-100 km/h (s)	16
Aceleración 0-1000 m (s)	--
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)	--
Consumo urbano (l/100 km)	12
Consumo extraurbano (l/100 km)	7,6
Consumo medio (l/100 km)	9,2
Emisiones de CO2 (gr/km)	--
 
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería	Todo terreno
Número de puertas	5
Largo / ancho / alto (mm)	4640 / 1860 / 1730
Batalla / vía delantera - trasera (mm)	2630 / 1510 - 1520
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia	0 - -- - --
Peso (kg) 	1965
Capacidad del depósito de combustible (l) 	80
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 	630 / 1780 / --
Número de plazas 	cinco
 
Cotas de todo terreno
Ángulo de entrada (grados)	--
Ángulo de salida (grados)	--
Ángulo ventral (grados)	--
Altura libre (mm)	--
Altura de vadeo (mm)	--
 
Motor
Combustible	gasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm	120 - 88 / 4000
Par máximo Nm / rpm	250 / 2400
Situación	delantero longitudinal
Número de cilindros	5 en línea --
Material del bloque / culata	fundición gris / aleación ligera
Diámetro x carrera (mm)	89 x 92,4
Cilindrada (cm3)	2874
Relación de compresión	22
Distribución	2 válvulas por cilindro. un árbol de levas en la culata.
Alimentación	inyección indirecta. --Turbo compresor. Intercooler.
 
Transmisión
Tracción	total
Caja de cambios	Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)	
1ª	7,9
2ª	13,4
3ª	21,5
4ª	31,4
[b]5ª	37[/b]  :shock:  :(


